Faster in the app — ball alerts & AI previewsGet app
MATCHESVIC vs SA●LiveZIM-W vs WI-W●LiveSWD vs LIO●UpcomingABD vs FUJ●UpcomingAUS-L vs BAN-L●UpcomingAJM vs DUB●UpcomingAll ▾

Salem Spartans vs Siechem Madurai Panthers, Match 11 — Tamil Nadu Premier League

SS
159/9 20 ov
MP won by 36 runs
MP
195/8 20 ov
SS back odds · SS InningSS -/- · MP -/-
Ball-by-ball SS back price (paise) through the innings. Informational only.
BallScoreSSMPSession
19.6 1159/9- -- -—
19.5 0158/9- -- -20 ov 159 160
19.4 1158/9- -- -20 ov 159 160
19.3 4157/9- -- -20 ov 157 158
19.2 4153/9- -- -20 ov 157 158
19.1 1149/9- -- -—
18.6 1148/9- -- -20 ov 153 154
18.5 W147/9- -- -20 ov 152 153
18.4 1147/8- -- -20 ov 161 162
18.3 0146/8- -- -20 ov 161 162
18.2 W146/8- -- -20 ov 162 163
18.1 4146/7- -- -—
17.150 Wd142/7- -- -20 ov 166 167
17.6 1141/7- -- -20 ov 164 165
17.5 1140/7- -- -20 ov 166 167
17.4 1139/7- -- -20 ov 163 164
17.3 0138/7- -- -20 ov 163 164
17.2 0138/7- -- -20 ov 167 168
17.1 6138/7- -- -—
16.160 Wd132/7- -- -20 ov 157 158
16.6 6131/7- -- -20 ov 157 158
16.5 6125/7- -- -—
16.4 0119/7- -- -20 ov 152 153
16.3 4119/7- -- -20 ov 152 153
16.2 0115/7- -- -—
16.1 1115/7- -- -20 ov 153 154
15.6 2114/7- -- -20 ov 153 155
15.5 4112/7- -- -20 ov 151 153
15.4 1108/7- -- -—
15.3 1107/7- -- -—
15.2 1106/7- -- -—
15.1 4105/7- -- -—
14.6 6101/7- -- -—
14.5 W95/7- -- -15 ov 96 97
14.4 295/6- -- -15 ov 98 98
14.3 193/6- -- -15 ov 98 98
14.2 492/6- -- -15 ov 95 96
14.1 088/6- -- -15 ov 96 97
13.6 188/6- -- -15 ov 97 97
13.5 187/6- -- -15 ov 97 98
13.4 186/6- -- -15 ov 98 99
13.3 085/6- -- -15 ov 99 100
13.2 185/6- -- -15 ov 98 99
13.1 684/6- -- -15 ov 98 99
12.6 178/6- -- -15 ov 93 94
12.5 077/6- -- -15 ov 93 94
12.4 077/6- -- -15 ov 94 95
12.3 077/6- -- -—
12.2 077/6- -- -15 ov 96 97
12.1 177/6- -- -15 ov 98 98
11.6 176/6- -- -15 ov 98 99
11.5 075/6- -- -—
11.4 075/6- -- -15 ov 98 100
11.3 175/6- -- -15 ov 98 100
11.2 W74/6- -- -15 ov 99 101
11.1 W74/5- -- -15 ov 102 104
10.130 Wd74/4- -- -15 ov 113 115
10.6 073/4- -- -—
10.5 W73/4- -- -—
10.4 173/3- -- -15 ov 113 115
10.3 172/3- -- -15 ov 113 115
10.2 171/3- -- -—
10.1 070/3- -- -15 ov 112 114
9.6 070/3- -- -—
9.5 170/3- -- -10 ov 71 72
9.4 169/3- -- -—
9.3 068/3- -- -10 ov 71 72
9.2 168/3- -- -—
9.1 167/3- -- -—
8.110 Wd66/3- -- -10 ov 74 75
8.6 165/3- -- -10 ov 73 74
8.5 164/3- -- -10 ov 74 74
8.4 163/3- -- -10 ov 74 75
8.3 162/3- -- -10 ov 74 75
8.2 061/3- -- -10 ov 74 75
8.1 061/3- -- -10 ov 74 75
7.6 W61/3- -- -10 ov 75 76
7.5 161/2- -- -10 ov 79 80
7.4 060/2- -- -10 ov 79 80
7.3 160/2- -- -10 ov 80 81
7.2 159/2- -- -10 ov 80 81
7.1 158/2- -- -10 ov 80 81
6.6 457/2- -- -10 ov 82 83
6.5 153/2- -- -10 ov 79 81
6.4 152/2- -- -10 ov 79 81
6.3 151/2- -- -10 ov 80 82
6.2 150/2- -- -10 ov 80 82
6.1 149/2- -- -10 ov 80 82
5.6 148/2- -- -—
5.5 147/2- -- -—
5.4 446/2- -- -6 ov 46 47
5.3 142/2- -- -6 ov 46 47
5.2 141/2- -- -6 ov 47 48
5.1 W40/2- -- -6 ov 46 47
4.110 Wd40/1- -- -6 ov 47 48
4.6 439/1- -- -6 ov 50 51
4.5 035/1- -- -6 ov 48 49
4.4 035/1- -- -6 ov 50 50
4.3 435/1- -- -6 ov 51 52
4.2 031/1- -- -—
4.1 431/1- -- -6 ov 47 48
3.6 027/1- -- -6 ov 47 48
3.5 W27/1- -- -6 ov 47 48
3.4 027/0- -- -—
3.3 127/0- -- -6 ov 53 54
3.2 126/0- -- -6 ov 54 55
3.1 025/0- -- -—
2.6 125/0- -- -6 ov 54 55
2.5 424/0- -- -6 ov 55 56
2.4 020/0- -- -6 ov 55 56
2.3 120/0- -- -6 ov 57 58
2.2 119/0- -- -6 ov 58 59
2.1 018/0- -- -6 ov 58 59
1.6 118/0- -- -6 ov 59 59
1.5 017/0- -- -6 ov 59 60
1.4 017/0- -- -—
1.3 117/0- -- -6 ov 59 60
1.2 016/0- -- -6 ov 66 68
1.1 016/0- -- -—
0.6 116/0- -- -6 ov 66 68
0.5 115/0- -- -6 ov 58 60
0.4 414/0- -- -6 ov 58 60
0.3 410/0- -- -6 ov 58 60
0.2 66/0- -- -6 ov 55 57
0.1 00/0- -- -—

Odds are shown for information only. Cric First does not promote or facilitate betting.