Siechem Madurai Panthers vs VIDA Kovai Kings, Match 7 — Tamil Nadu Premier League

MP
240/4 19.3 ov
MP won by 6 wickets
VKK
239/4 20 ov

MP back odds · MP InningMP -/1 · VKK 1000/-
Ball-by-ball MP back price (paise) through the innings. Informational only.
| Ball | Score | MP | VKK | Session |
|---|---|---|---|---|
| 19.140 Nb | 243/4 | - 1 | 1000 - | — |
| 19.4 1 | 241/4 | - 1 | 1000 - | 20 ov 237 238 |
| 19.3 6 | 240/4 | - 1 | 1000 - | 20 ov 237 238 |
| 19.2 2 | 234/4 | 2 3 | 34 55 | 20 ov 237 238 |
| 19.1 6 | 232/4 | 52 53 | 184 198 | 20 ov 237 238 |
| 18.6 2 | 226/4 | 59 66 | 150 168 | 20 ov 237 239 |
| 18.5 2 | 224/4 | 140 162 | 61 71 | 20 ov 236 238 |
| 18.4 2 | 222/4 | 158 168 | 60 64 | — |
| 18.3 W | 220/4 | 184 194 | 51 54 | — |
| 18.2 0 | 220/3 | 172 176 | 57 58 | — |
| 18.1 1 | 220/3 | 65 66 | 150 154 | — |
| 17.140 Nb | 219/3 | 86 87 | 114 118 | — |
| 17.6 4 | 217/3 | 51 53 | 188 196 | — |
| 17.5 4 | 213/3 | 47 48 | 205 210 | — |
| 17.4 1 | 209/3 | 69 71 | 140 146 | — |
| 17.3 1 | 208/3 | 94 95 | 104 106 | — |
| 17.2 2 | 207/3 | 78 79 | 126 130 | — |
| 17.1 2 | 205/3 | 74 75 | 132 136 | — |
| 16.6 1 | 203/3 | 79 80 | 124 126 | — |
| 16.5 4 | 202/3 | 80 81 | 122 126 | — |
| 16.4 1 | 198/3 | 69 70 | 142 146 | — |
| 16.3 4 | 197/3 | 114 116 | 86 87 | — |
| 16.2 1 | 193/3 | 88 108 | 94 114 | — |
| 16.1 0 | 192/3 | 114 134 | 75 87 | — |
| 15.6 2 | 192/3 | 94 95 | 104 106 | — |
| 15.5 2 | 190/3 | 83 85 | 116 122 | — |
| 15.4 6 | 188/3 | 82 87 | 114 122 | — |
| 15.3 1 | 182/3 | 83 88 | 112 122 | — |
| 15.2 0 | 181/3 | 132 152 | 66 75 | — |
| 15.1 4 | 181/3 | 126 132 | 76 79 | — |
| 14.6 0 | 177/3 | 112 120 | 84 88 | 15 ov 178 179 |
| 14.5 1 | 177/3 | 156 158 | 63 64 | 15 ov 178 179 |
| 14.4 W | 176/3 | 142 146 | 69 70 | 15 ov 178 179 |
| 14.3 1 | 176/2 | 174 186 | 54 57 | 15 ov 181 182 |
| 14.2 0 | 175/2 | 76 77 | 128 130 | 15 ov 183 184 |
| 14.1 0 | 175/2 | 65 67 | 150 152 | — |
| 13.6 0 | 175/2 | 61 63 | 160 164 | 15 ov 185 186 |
| 13.5 1 | 175/2 | 58 59 | 170 174 | 15 ov 187 188 |
| 13.4 1 | 174/2 | 53 54 | 184 190 | 15 ov 188 189 |
| 13.3 1 | 173/2 | 52 53 | 188 194 | 15 ov 189 190 |
| 13.2 1 | 172/2 | 52 53 | 188 194 | 15 ov 190 191 |
| 13.1 1 | 171/2 | 47 48 | 205 215 | 15 ov 190 191 |
| 12.6 1 | 170/2 | 43 44 | 230 235 | 15 ov 190 191 |
| 12.5 W | 169/2 | 44 45 | 225 230 | 15 ov 191 191 |
| 12.4 0 | 169/1 | 45 47 | 210 225 | 15 ov 198 199 |
| 12.3 6 | 169/1 | 19 20 | 500 540 | 15 ov 194 195 |
| 12.2 4 | 163/1 | 24 25 | 410 430 | 15 ov 192 193 |
| 12.1 1 | 159/1 | 20 22 | 450 500 | 15 ov 191 192 |
| 11.6 4 | 158/1 | 30 31 | 320 330 | 15 ov 191 192 |
| 11.5 1 | 154/1 | 30 31 | 320 360 | 15 ov 192 193 |
| 11.4 1 | 153/1 | 36 37 | 270 275 | 15 ov 193 194 |
| 11.3 6 | 152/1 | 33 34 | 290 300 | 15 ov 189 190 |
| 11.2 2 | 146/1 | 33 34 | 290 310 | 15 ov 189 190 |
| 11.1 4 | 144/1 | 62 63 | 158 160 | 15 ov 187 188 |
| 10.6 1 | 140/1 | 63 64 | 156 158 | 15 ov 187 188 |
| 10.5 4 | 139/1 | 68 69 | 144 148 | 15 ov 183 184 |
| 10.4 4 | 135/1 | 72 73 | 136 142 | 15 ov 183 184 |
| 10.3 1 | 131/1 | 78 76 | 130 128 | — |
| 10.2 1 | 130/1 | 92 97 | 102 110 | 15 ov 182 184 |
| 10.1 4 | 129/1 | 78 80 | 124 128 | — |
| 9.6 6 | 125/1 | 73 75 | 132 136 | 10 ov 120 121 |
| 9.5 1 | 119/1 | 148 152 | 66 67 | 10 ov 121 122 |
| 9.4 1 | 118/1 | 160 162 | 61 62 | 10 ov 122 123 |
| 9.3 6 | 117/1 | 168 174 | 58 59 | 10 ov 118 119 |
| 9.2 0 | 111/1 | 200 205 | 49 50 | 10 ov 119 121 |
| 9.1 4 | 111/1 | 220 230 | 44 45 | 10 ov 117 119 |
| 8.150 Wd | 107/1 | 260 275 | 36 38 | 10 ov 117 119 |
| 8.6 1 | 106/1 | 240 265 | 38 41 | 10 ov 117 119 |
| 8.5 1 | 105/1 | 300 320 | 32 33 | 10 ov 117 119 |
| 8.4 1 | 104/1 | 285 290 | 35 36 | 10 ov 117 119 |
| 8.3 2 | 103/1 | 275 290 | 35 36 | 10 ov 117 119 |
| 8.2 1 | 101/1 | 270 280 | 36 37 | 10 ov 117 119 |
| 8.1 4 | 100/1 | 280 285 | 35 36 | — |
| 7.6 1 | 96/1 | 340 350 | 28 29 | 10 ov 116 118 |
| 7.5 6 | 95/1 | 350 380 | 27 28 | 10 ov 116 118 |
| 7.4 0 | 89/1 | 350 380 | 26 28 | 10 ov 112 114 |
| 7.3 0 | 89/1 | 450 480 | 21 22 | 10 ov 115 117 |
| 7.2 6 | 89/1 | 460 480 | 21 22 | 10 ov 111 113 |
| 7.1 1 | 83/1 | 480 540 | 18 19 | 10 ov 111 113 |
| 6.6 1 | 82/1 | 620 680 | 15 16 | 10 ov 111 113 |
| 6.5 1 | 81/1 | 660 720 | 14 15 | — |
| 6.4 1 | 80/1 | 580 640 | 16 17 | 10 ov 112 114 |
| 6.3 4 | 79/1 | 620 680 | 15 16 | 10 ov 111 113 |
| 6.2 0 | 75/1 | 580 620 | 16 17 | 10 ov 109 111 |
| 6.1 0 | 75/1 | 540 600 | 17 18 | — |
| 5.6 0 | 75/1 | 540 600 | 17 18 | 6 ov 76 77 |
| 5.5 4 | 75/1 | 370 390 | 26 27 | 6 ov 75 76 |
| 5.4 1 | 71/1 | 310 330 | 31 32 | 6 ov 76 77 |
| 5.3 1 | 70/1 | 350 360 | 28 29 | 6 ov 76 77 |
| 5.2 4 | 69/1 | 330 340 | 29 30 | 6 ov 75 76 |
| 5.1 1 | 65/1 | 370 390 | 26 27 | 6 ov 75 77 |
| 4.6 6 | 64/1 | 410 430 | 23 24 | 6 ov 76 78 |
| 4.5 0 | 58/1 | 380 400 | 25 26 | 6 ov 72 74 |
| 4.4 4 | 58/1 | 460 520 | 19 22 | 6 ov 71 73 |
| 4.3 6 | 54/1 | 520 560 | 18 19 | 6 ov 71 73 |
| 4.2 0 | 48/1 | 580 600 | 16 17 | 6 ov 69 71 |
| 4.1 2 | 48/1 | 580 600 | 16 17 | 6 ov 69 71 |
| 3.6 4 | 46/1 | 660 720 | 14 15 | 6 ov 66 68 |
| 3.5 1 | 42/1 | 760 780 | 12 13 | 6 ov 66 68 |
| 3.4 1 | 41/1 | 780 800 | 12 13 | 6 ov 66 68 |
| 3.3 0 | 40/1 | 780 800 | 12 13 | 6 ov 67 69 |
| 3.2 0 | 40/1 | 800 840 | 12 13 | 6 ov 69 71 |
| 3.1 1 | 40/1 | 760 840 | 12 13 | 6 ov 72 74 |
| 2.160 Wd | 39/1 | 660 780 | 13 15 | 6 ov 73 75 |
| 2.6 1 | 38/1 | 620 680 | 15 16 | 6 ov 73 75 |
| 2.5 4 | 37/1 | 660 720 | 14 15 | 6 ov 72 74 |
| 2.4 0 | 33/1 | 660 720 | 14 15 | — |
| 2.3 4 | 33/1 | 700 760 | 13 14 | 6 ov 72 74 |
| 2.2 4 | 29/1 | 700 780 | 13 14 | 6 ov 72 74 |
| 2.1 4 | 25/1 | 620 680 | 15 16 | 6 ov 69 71 |
| 1.6 0 | 21/1 | 700 720 | 14 15 | 6 ov 66 68 |
| 1.5 1 | 21/1 | 10 11 | 10 11 | 6 ov 65 67 |
| 1.4 0 | 20/1 | 760 800 | 12 13 | 6 ov 67 69 |
| 1.3 1 | 20/1 | 700 780 | 13 14 | 6 ov 68 70 |
| 1.2 0 | 19/1 | 580 640 | 16 17 | 6 ov 68 70 |
| 1.1 0 | 19/1 | 620 680 | 15 16 | 6 ov 73 75 |
| 0.6 6 | 19/1 | 560 600 | 17 18 | 6 ov 73 75 |
| 0.5 2 | 13/1 | 540 600 | 17 18 | 6 ov 72 74 |
| 0.4 4 | 11/1 | 700 760 | 13 14 | 6 ov 60 62 |
| 0.3 W | 7/1 | 760 10 | 11 13 | 6 ov 60 62 |
| 0.2 6 | 7/0 | 14 15 | 7 8 | 6 ov 66 68 |
| 0.1 1 | 1/0 | 660 720 | 14 15 | 6 ov 66 68 |
Odds are shown for information only. Cric First does not promote or facilitate betting.