Papua New Guinea vs Cook Islands, Match 9 — ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier

PNG
204/5 20 ov
PNG won by 49 runs
COI
155/6 20 ov

PNG back odds · COI InningPNG 3/4 · COI 26/36
Ball-by-ball PNG back price (paise) through the innings. Informational only.
| Ball | Score | PNG | COI | Session |
|---|---|---|---|---|
| 19.6 0 | 155/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 19.5 1 | 155/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 19.4 2 | 154/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 19.3 2 | 152/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 19.2 4 | 150/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 19.1 0 | 146/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 18.6 1 | 146/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 18.5 1 | 145/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 18.4 2 | 144/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 18.3 0 | 142/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 18.2 1 | 142/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 18.1 1 | 141/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 17.6 0 | 140/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 17.5 6 | 140/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 17.4 6 | 134/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 17.3 1 | 128/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 17.2 W | 127/6 | 3 4 | 26 36 | — |
| 17.1 1 | 127/5 | 3 4 | 26 36 | — |
| 16.6 0 | 126/5 | 3 4 | 26 36 | — |
| 16.5 1 | 126/5 | 3 4 | 26 36 | — |
| 16.4 1 | 125/5 | 3 4 | 26 36 | — |
| 16.3 W | 124/5 | 3 4 | 26 36 | — |
| 16.2 1 | 124/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 16.1 6 | 123/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.110 Wd | 117/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.6 1 | 116/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.5 1 | 115/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.4 0 | 114/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.3 0 | 114/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.2 W | 114/4 | 3 4 | 26 36 | — |
| 15.1 0 | 114/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 14.6 1 | 114/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 14.5 2 | 113/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 14.4 6 | 111/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 14.3 1 | 105/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 14.2 2 | 104/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 14.1 0 | 102/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 13.6 4 | 102/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 13.5 1 | 98/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 13.4 4 | 97/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 13.3 0 | 93/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 13.2 W | 93/3 | 3 4 | 26 36 | — |
| 13.1 2 | 93/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 12.6 1 | 91/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 12.5 1 | 90/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 12.4 2 | 89/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 12.3 1 | 87/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 12.2 0 | 86/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 12.1 0 | 86/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 11.6 0 | 86/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 11.5 1 | 86/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 11.4 0 | 85/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 11.3 0 | 85/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 11.2 1 | 85/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 11.1 1 | 84/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 10.6 0 | 83/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 10.5 1 | 83/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 10.4 0 | 82/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 10.3 2 | 82/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 10.2 0 | 80/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 10.1 0 | 80/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 9.6 1 | 80/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 9.5 1 | 79/2 | 3 4 | 26 36 | — |
| 9.4 0 | 78/2 | 4 5 | 22 26 | — |
| 9.3 W | 78/2 | 4 5 | 22 26 | — |
| 9.2 0 | 78/1 | 4 5 | 18 26 | — |
| 9.1 6 | 78/1 | 3 6 | 18 36 | — |
| 8.6 4 | 72/1 | 6 7 | 15 18 | — |
| 8.5 0 | 68/1 | 4 5 | 21 26 | — |
| 8.4 W | 68/1 | 5 6 | 18 21 | — |
| 8.3 1 | 68/0 | 3 4 | 26 36 | — |
| 8.2 4 | 67/0 | 4 5 | 21 26 | — |
| 8.1 1 | 63/0 | 6 7 | 15 16 | — |
| 7.110 Wd | 62/0 | 4 5 | 21 26 | — |
| 7.6 1 | 61/0 | 6 7 | 16 18 | — |
| 7.5 1 | 60/0 | 5 7 | 16 26 | — |
| 7.4 6 | 59/0 | 5 6 | 18 25 | — |
| 7.3 0 | 53/0 | 5 6 | 18 25 | — |
| 7.2 1 | 53/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 7.1 0 | 52/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 6.6 0 | 52/0 | 4 5 | 21 26 | — |
| 6.5 1 | 52/0 | 5 6 | 18 26 | — |
| 6.4 0 | 51/0 | 5 6 | 18 26 | — |
| 6.3 1 | 51/0 | 6 7 | 16 18 | — |
| 6.2 1 | 50/0 | 6 8 | 15 18 | — |
| 6.1 0 | 49/0 | 7 8 | 14 15 | — |
| 5.6 0 | 49/0 | 7 8 | 14 15 | — |
| 5.5 0 | 49/0 | 5 7 | 15 21 | — |
| 5.4 4 | 49/0 | 5 7 | 15 21 | — |
| 5.3 2 | 45/0 | 7 8 | 14 16 | — |
| 5.2 0 | 43/0 | 6 8 | 14 18 | — |
| 5.1 4 | 43/0 | 5 8 | 14 26 | — |
| 4.6 0 | 39/0 | 5 8 | 14 26 | — |
| 4.5 1 | 39/0 | 5 7 | 18 21 | — |
| 4.4 4 | 38/0 | 4 7 | 15 26 | — |
| 4.3 1 | 34/0 | 7 8 | 14 16 | — |
| 4.2 6 | 33/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 4.1 0 | 27/0 | 5 6 | 18 20 | — |
| 3.6 4 | 27/0 | 6 7 | 16 18 | — |
| 3.5 0 | 23/0 | 6 7 | 16 18 | — |
| 3.4 1 | 23/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 3.3 0 | 22/0 | 6 8 | 15 18 | — |
| 3.2 1 | 22/0 | 5 6 | 18 18 | — |
| 3.1 0 | 21/0 | 5 6 | 18 18 | — |
| 2.6 0 | 21/0 | 5 6 | 18 18 | — |
| 2.5 1 | 21/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 2.4 4 | 20/0 | 6 7 | 15 16 | — |
| 2.3 1 | 16/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 2.2 0 | 15/0 | 5 8 | 14 26 | — |
| 2.1 0 | 15/0 | 5 8 | 14 26 | — |
| 1.6 6 | 15/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 1.5 1 | 9/0 | 4 5 | 18 26 | — |
| 1.4 0 | 8/0 | 7 8 | 14 16 | — |
| 1.3 6 | 8/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 1.2 1 | 2/0 | 5 6 | 18 20 | — |
| 1.1 0 | 1/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 0.6 0 | 1/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 0.5 1 | 1/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 0.4 0 | 0/0 | 5 6 | 18 21 | — |
| 0.3 0 | 0/0 | 5 6 | 18 18 | — |
| 0.2 0 | 0/0 | 5 6 | 18 18 | — |
| 0.1 0 | 0/0 | 5 6 | 18 18 | — |
Odds are shown for information only. Cric First does not promote or facilitate betting.